ISSIMO SE tabella

Team
Played Wins DRAW Lost GD Goals score Goals conceded Points
1 BUDAI FC 13 11 1 1 45 62 17 34
2 NAGYTÉTÉNYI KOHÁSZ 13 10 1 2 52 70 18 31
3 ÚJPESTI FLOTTA 13 10 0 3 24 52 28 30
4 ISSIMO SE 13 8 2 3 21 47 26 26
5 RÁKOSSZENTMIHÁLY SC 13 8 2 3 17 34 17 26
6 BAK RESPECT 13 7 1 5 17 39 22 22
7 FŐVÁROSI VÍZMŰVEK II 13 7 1 5 15 45 30 22
8 DUNA SK 13 5 3 5 6 46 40 18
9 II. KERÜLETI UFC 13 5 0 8 5 33 28 15
10 HEGYVIDÉK SE II 13 4 2 7 -16 20 36 14
11 BEAC 13 4 1 8 -9 39 48 13
12 FUTBALFÉRIA SC 13 3 0 10 -38 26 64 9
13 MTK BARÁTI KÖR 13 1 1 11 -55 23 78 4
14 PIRAMIS SE 13 0 1 12 -84 15 99 1

PIRAMIS SE 2:8 ISSIMO SE
Meccs
19. forduló
PIRAMIS SE
2 : 8
ISSIMO SE
15-04-2019 00:00
    4  Takáts Ádám
    2  Horváth Zsolt
    1  Máriás Bence
    1  Vincze Roland