№ |
Csapat
|
Lejátszott | Gy | D | V | GD | Goals score | Goals conceded | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.TELEKOM | 11 | 11 | 0 | 0 | 28 | 52 | 24 | 33 |
2 | KÜLKER SC | 12 | 9 | 1 | 2 | 16 | 47 | 31 | 28 |
3 | VIZAFOGÓ | 11 | 8 | 0 | 3 | 12 | 39 | 27 | 24 |
4 | ERZSÉBET SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 34 | 18 | 22 |
5 | B&K MÉLYKÚT | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 46 | 22 | 20 |
6 | GRAFITO | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 32 | 16 | 20 |
7 | HIDEGKÚTI SC | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 31 | 28 | 18 |
8 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 35 | 27 | 16 |
9 | HANGOS SE | 11 | 4 | 0 | 7 | -12 | 27 | 39 | 12 |
10 | RÓNA SC | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 40 | 48 | 11 |
11 | ISSIMO BK | 11 | 3 | 1 | 7 | -12 | 16 | 28 | 10 |
12 | BUDAKESZI SC | 12 | 2 | 4 | 6 | -16 | 18 | 34 | 10 |
13 | BEAC | 12 | 1 | 5 | 6 | -10 | 19 | 29 | 8 |
14 | TÖRÖKBÁLINTI TC | 11 | 2 | 1 | 8 | -22 | 30 | 52 | 7 |
15 | MAXIMO FC | 11 | 1 | 0 | 10 | -43 | 11 | 54 | 3 |
![]() |
|
1. forduló: | 10-09-2019 00:00 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | 9 : 4 | RÓNA SC | Részletek |
2. forduló: | 10-09-2019 00:00 | GRAFITO | 3 : 1 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | Részletek |
3. forduló: | 10-09-2019 00:00 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | 1 : 3 | ERZSÉBET SK | Részletek |
4. forduló: | 17-09-2019 00:00 | MAXIMO FC | 3 : 5 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | Részletek |
5. forduló: | 23-09-2019 19:45 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | 2 : 3 | ISSIMO BK | Részletek |
6. forduló: | 01-10-2019 00:00 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | 2 : 2 | B&K MÉLYKÚT | Részletek |
7. forduló: | 08-10-2019 00:00 | KÜLKER SC | 3 : 2 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | Részletek |
8. forduló: | 15-10-2019 00:00 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | 5 : 0 | BUDAKESZI SC | Részletek |
9. forduló: | 11-11-2019 00:00 | BEAC | 1 : 2 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | Részletek |
10. forduló: | 11-11-2019 00:00 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | 4 : 1 | HANGOS SE | Részletek |
11. forduló: | 11-11-2019 00:00 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | 2 : 4 | VIZAFOGÓ | Részletek |