ISSIMO OldBoys Tabella

Team
Played Wins DRAW Lost GD Goals score Goals conceded Points
1 II. KERÜLETI UFC 11 11 0 0 49 57 8 33
2 DUNA SK 11 10 0 1 45 59 14 30
3 HIDEGKÚTI SC 11 9 0 2 25 43 18 27
4 POMÁZ ICO 11 8 0 3 14 34 20 24
5 HONVÉD-SASHEGY SE 11 6 1 4 9 33 24 19
6 PÁTYI SE 12 4 4 4 -5 28 33 16
7 MFC FAVORIT 11 5 0 6 12 32 20 15
8 ISSIMO OB 12 4 3 5 4 36 32 15
9 BP. ERDÉRT SE 11 4 3 4 -15 22 37 15
10 ÉRDI VSE 11 3 2 6 -13 22 35 11
11 RÓNA SC 11 3 1 7 -13 18 31 10
12 M.TELEKOM 11 3 1 7 -17 17 34 10
13 UNIONE FC 10 2 1 7 -30 17 47 7
14 BEAC 10 1 1 8 -26 12 38 4
15 GOLDBALL 94 FC 12 0 3 9 -39 10 49 3

ISSIMO BK 2:1 RÓNA SC
Meccs
14. forduló
ISSIMO BK
2 : 1
RÓNA SC
05-05-2019 00:00
 Vass István 1     
 Zsók Richárd 1