№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | GD | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.TELEKOM | 11 | 11 | 0 | 0 | 28 | 52 | 24 | 33 |
2 | KÜLKER SC | 12 | 9 | 1 | 2 | 16 | 47 | 31 | 28 |
3 | VIZAFOGÓ | 11 | 8 | 0 | 3 | 12 | 39 | 27 | 24 |
4 | ERZSÉBET SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 34 | 18 | 22 |
5 | B&K MÉLYKÚT | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 46 | 22 | 20 |
6 | GRAFITO | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 32 | 16 | 20 |
7 | HIDEGKÚTI SC | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 31 | 28 | 18 |
8 | TESTVÉRISÉG SE ÖF | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 35 | 27 | 16 |
9 | HANGOS SE | 11 | 4 | 0 | 7 | -12 | 27 | 39 | 12 |
10 | RÓNA SC | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 40 | 48 | 11 |
11 | ISSIMO BK | 11 | 3 | 1 | 7 | -12 | 16 | 28 | 10 |
12 | BUDAKESZI SC | 12 | 2 | 4 | 6 | -16 | 18 | 34 | 10 |
13 | BEAC | 12 | 1 | 5 | 6 | -10 | 19 | 29 | 8 |
14 | TÖRÖKBÁLINTI TC | 11 | 2 | 1 | 8 | -22 | 30 | 52 | 7 |
15 | MAXIMO FC | 11 | 1 | 0 | 10 | -43 | 11 | 54 | 3 |
|
|
||||||||||||
E-mail: ivan.lengyel@issimose.hu Facebook: https://www.facebook.com/pages/Issimo-SE/114381888640470?fref=ts |